Wand-/Buedemmontéiert Energiespeicherbatterie 51,2V 280Ah 15KWH
D'1,15 kWh Mech-Batterie ass entwéckelt fir bis zu 15 Joer an 8.000 Zyklen ze halen, fir d'Späichere vu Solarenergie.
2. Säin modulare Design ënnerstëtzt bis zu 15 Eenheeten, wat fir d'Solarspeicherbedürfnisser vu Wunn- a Geschäftsraim entsprécht.
3. Den Wand-/Buedemdesign vun der Zero Mecha Battery spuert Plaz, ass einfach z'installéieren, fir Smart Homes & Solarspäicherung.
4. En integréierten intelligente BMS suergt fir Sécherheetskontrollen fir d'Batteriestabilitéit an d'Systemsécherheet.
5. Héich kompatibel mat Top Solarinverter fir eng nahtlos Integratioun vun erneierbaren Energien.
6. Gebaut mat ëmweltfrëndleche Materialien fir verschmotzungsfräie Betrib, wat d'Entwécklung vun propperer Energie fördert.
| Modell | Parameteren | |||||||||||
| Nennspannung | 51,2V | |||||||||||
| Nominal Kapazitéit | 280Ah | |||||||||||
| Nominal Kapazitéit | 15 kWh | |||||||||||
| Nominal Energie (kWh) | 14,336 kWh | |||||||||||
| Batterietyp | LiFePO4 (LFP) | |||||||||||
| Designjoren | 15 Joer | |||||||||||
| Aarbechtsspannung (V) | 46,4V-58,4V | |||||||||||
| Kontinuéierleche Ladestroum (A) | 100A | |||||||||||
| MaxEntladungsstroum (A) | 150A | |||||||||||
| Dimensiounen (LxBxH) (mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
| Nettogewiicht/Bruttogewiicht (kg) | 125,5/140,6 kg | |||||||||||
| Liewenszyklus | 8000@95% DOD | |||||||||||
| Betribstemperatur | -10~50℃ | |||||||||||
| Waasserstaubbeständegkeet | IP21 | |||||||||||
| Ofkillmodus | Natierlech Ofkillung | |||||||||||
| Installatiounsplaz | Mauermontéiert | |||||||||||
| BMS Kommunikatiounsmodus | CAN, RS232, RS485 | |||||||||||
| Zertifizéierung | CE, UN 38.3, MSDS, IEC 62619 | |||||||||||
| Entladungseffizienz (%) | 95 | |||||||||||
| Garantie (Joer) | 5 Joer | |||||||||||
LiFePO4 15kWh Wandmontéiert Batterie – Professionell Energiespeicherléisung
D'LiFePO4 15kWh Wandbatterie ass en effizienten an prakteschen Energiespeichersystem, dee fir d'Integratioun vu Solarenergie a Wunnimmobilien an UPS-Noutstroumversuergung entwéckelt gouf. Mat der fortgeschrattener Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) bitt dës Batterie eng héich Energieeffizienz, eng verlängert Liewensdauer a verbessert Betribssécherheet.
Säin kompakten an platzsparende Wanddesign ass fir eng einfach Installatioun entwéckelt ginn, wat et zu enger gëeegenter Wiel fir Wunnanlagen mécht, déi zouverlässeg an nohalteg Energiespeicherléisungen sichen. Dëst System ënnerstëtzt eng konsequent Energieleistung a stëmmt den ëmweltbewossten Energieverbrauchsufuerderungen iwwereneen.




business@roofer.cn
+86 13502883088















